High Efficiency 300-320W Solar Panels
Brand: SUNRICH
Wholesale Price:
Quantity: | Unit Price | Saving Per Unit |
31-32 | USD 43.75 | USD -43.75 |
33-372 | USD 40.50 | USD -40.50 |
373-950 | USD 38.90 | USD -38.90 |
951-952 | USD 36.90 | USD -36.90 |

ELECTRICAL DATA(STC) | |||||
Rated Power in Watts Pmax(Wp) | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W |
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 39.85V | 40.08V | 40.48V | 40.59V | 40.94V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 9.62A | 9.73A | 9.77A | 9.88A | 9.94A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 32.90V | 32.95V | 33.34V | 33.58V | 33.80V |
Maximum Power Current-Imp(A) | 9.12A | 9.27A | 9.30A | 9.38A | 9.47A |
Module Efficiency(%) | 18.44% | 18.74% | 19.05% | 19.36% | 19.67% |
ELECTRICAL DATA(NOCT) | |||||
Rated Power in Watts-Pmax(Wp) | 239W | 243W | 232W | 236W | 240W |
Open Circuit-Voc(V) | 39.42V | 39.54V | 38.46V | 38.62V | 38.93V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 7.83A | 7.94A | 7.92A | 8.00A | 8.06A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 32.05V | 32.15V | 31.26V | 31.46V | 31.77V |
Maximum Power Current-Imp(A) | 7.46A | 7.56A | 7.42A | 7.49A | 7.54A |
MECHANICAL DATA | |
Solar Cells | Mono PERC 156.75x156.75mm, 5 Bus Bars |
Cel Configuration | 60 Cells(6x10) |
Module Dimensions | 1160x992x35mm |
Weight | 19KGS |
Front Cover | 3.2mm TEMPERED GLASS |
Frame Material | Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP67, 3 Diodes |
Cable | 4mm²(IEC)/12AWG(UL),900mm |
Connector Standard | MC4 or MC4 Comparable |
Packing | 31 pcs/pallet + 2pcs/ carton |
TEMPERATURE & MAXIMUMI RATINGS | |
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45°C+-2°C |
Temperature Coefficient of Voc | -0.32%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | 0.05%/°C |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.39%/°C |
Operational Temperature | -40~+85°C |
Maximum System Voltage | 1000V(IEC)/600V(UL) |
Max Series Fuse Rating | 15A |
Limiting Reverse Current | 15A |
Package Details | ||
40HQ | 20GP | |
Modules per container | 952pcs | 372pcs |
Package | 31pcs/pallet,2pcs/carton | 31 pcs/pallet |
Package Number | 28pallets+42cartons | 12 pallets |

(1).jpg)
Inquiry - High Efficiency 300-320W Solar Panels