Bifacial Dual Glass SR-430M-54H-DG 410-430W Solar Panels
USD51.90
Brand: SUNRICH
Specifications
SKU: SR-430M-54H-DG
Weight (KG): 24.5
Dimension: 173 cm (Length) x 114 cm (Width) x 3 cm (Height)
| ELECTEICAL SPECIFICATION(STEC) | |||||
| Maximum Power(Pmax/W) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
| Maximum Power Voltage(Vmp/V) | 31.13 | 31.32 | 31.51 | 31.70 | 31.88 |
| Maximum Power Current(Imp/A) | 13.19 | 13.25 | 13.33 | 13.41 | 13.49 |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 37.73 | 37.92 | 38.11 | 38.30 | 38.49 |
| Short Circuit Current(Isc/A) | 13.91 | 13.99 | 14.07 | 14.15 | 14.23 |
| Module Efficiency(%) | 21.01 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 |
| Power Output Tolerance(W) | 0~+5 | ||||
| ELECTRICAL SPECIFICATION(NOCT) | |||||
| Maximum Power(Pmax/W) | 312 | 316 | 320 | 323 | 327 |
| Maximum Power Voltage(Vmp/V) | 29.21 | 29.34 | 29.50 | 29.63 | 29.78 |
| Maximum Power Current(Imp/A) | 10.68 | 10.76 | 10.83 | 10.91 | 10.98 |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 36.02 | 36.20 | 36.38 | 36.56 | 36.74 |
| Short Circuit Current(Isc/A) | 11.29 | 11.36 | 11.42 | 11.49 | 11.55 |
| MECHANICAL DATA | |
| Number of Cells | 108 Cells(6x18) |
| Dimensions of Module L*W*H(mm) | 1722x1134x30mm |
| Weight(kg) | 24.5kg |
| Front Side Glass | High transparency solar glass 2.0mm |
| Back Side Glass | High transparency solar glass 2.0mm |
| Frame | Silver, anodized aluminium alloy |
| J-Box | IP68 Rated |
| Cable | 4.0mm²(0.006 inches²), 3000mm(11.8 inches) |
| Number of diodes | 3 |
| Wind/Snow Load | 4000Pa/5400Pa* |
| Connector | MC Compatible |

(3)(1).jpg)
Inquiry - Bifacial Dual Glass SR-430M-54H-DG 410-430W Solar Panels