Bifacial Dual Glass SR-510M-66H-DG 490-510W Solar Panel
USD69.99
Brand: SUNRICH
Specifications
SKU: SR-510M-66H-DG
Weight (KG): 24
Dimension: 191 cm (Length) x 114 cm (Width) x 4 cm (Height)
| ELECTEICAL SPECIFICATION(STEC) | |||||
| Maximum Power(Pmax/W) | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Maximum Power Voltage(Vmp/V) | 38.15 | 38.30 | 38.45 | 38.60 | 38.75 |
| Maximum Power Current(Imp/A) | 12.85 | 12.93 | 13.01 | 13.09 | 13.16 |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 45.35 | 45.50 | 45.65 | 45.80 | 45.95 |
| Short Circuit Current(Isc/A) | 13.76 | 13.83 | 13.91 | 13.98 | 14.06 |
| Module Efficiency(%) | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | 21.48 |
| Power Output Tolerance(W) | 0~+5% | ||||
| ELECTRICAL SPECIFICATION(NOCT) | |||||
| Maximum Powert(Pmax/W) | 369 | 373 | 377 | 381 | 384 |
| Maximum Power Voltage(Vmp/W) | 34.98 | 35.16 | 35.34 | 35.51 | 35.69 |
| Maximum Power Current(Imp/A) | 10.55 | 10.61 | 10.67 | 10.73 | 10.76 |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 42.45 | 42.56 | 42.73 | 42.87 | 43.23 |
| Short Circuit Current(Isc/A) | 11.13 | 11.19 | 11.24 | 11.30 | 11.36 |
| MECHANICAL DATA | |
| Number of Cells | 132pieces |
| Dimensions of Module L*W*H(mm) | 2094*1134*35 |
| Weight(kg) | 30 |
| Glass Thickness(mm) | 2.0 |
| Cell Type | Mono crystalline |
| Frame | Anodized Aluminium |
| J-Box | IP68 Rated |
| Cable | 4.0mm², +300mm/-300mm; or Customize |
| Max System Volt(V) | 1500V DC |
| Max Fuse Rate(A) | 25 |
| Connector | MC4 compatible |

(3)(1).jpg)
Inquiry - Bifacial Dual Glass SR-510M-66H-DG 490-510W Solar Panel