Specifications
SKU: SPF 4000-18000T DVM-MPV
型号阶梯价格
选择一个型号,查看对应的 3 档批发价格。
批发价(Wholesale)
批发价(Wholesale)
批发价(Wholesale)
| Datasheet | SPF 800OT DVM-MPV | SPF 10000T DM-MPV | SPF 12000T DM-MPV | SPF 18000T DMM |
| Battery voltage | 48VDC | |||
| Battery type | Lithium/Lead-acid | |||
| Inverter output | ||||
| Rated power | 8KW | 10KW | 12KW | 18KW |
| Surge rating | 24KW | 30KW | 36KW | 54KW |
| Waveform |
Pure sine wave/ same as input
(bypass mode)
|
|||
| Nominal output voltage rms | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC(optional) | |||
| Output frequency | 50Hz/60Hz+/-0.3Hz | |||
| Inverter efficiency (peak) | >85% | |||
| Transfer time | 10ms(max) | |||
| Solar charger | ||||
| Maximum PV charge current | 120A | 240A | ||
| Maximum PV array power | 7000W | 14000W | ||
| Number of independent MPp rackers/strings per MPP tracker |
2/1 | |||
| MPPT Range @ OperatingVoltage(VDC) | 60~245VDC | |||
| Maximum PV Array Opencircuit Voltage | 250VDC | |||
| Maximum efficiency | >97.5% | |||
| AC input | ||||
| Voltage | 240VAC | |||
| Selectable voltage range | 184~272VAC(UPS);154~272VAC(APL) | |||
| Frequency range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |||
| Max. charging current | 70A | 80A | 100A | 100A |
| Mechanical specifications | ||||
| Protection degree | IP20 | |||
| Dimensions (W/H/D) | 380/650/225mm | 380/650/225mm | 380/650/225mm | 420/780/250mm |
| Weight | 64kg | 66kg | 75kg | 105kg |
| Operating environment | ||||
| Operation temperature range | 0°Cto45°C | |||

Inquiry - SPF 4000-18000T DVM-MPV Split Phase Off Grid Growatt Inverter
